
禁煙エリアと喫煙エリアの空気の移動を遮断する「空気の壁」が、タバコの煙の流れを防ぎます。エアカーテンは間仕切りではないので、スプリンクラー増設などの消防設備費用が抑えられます。エアカーテンの幅は、2種類(900mm・1200mm)をご用意しています。

浄化された空気を禁煙エリアに送ることにより、喫煙エリアに室外から空気を引き込むことができます。これにより、喫煙エリアの空気の拡散防止が可能になります。


- ※空気清浄機風量 15m³/min
- ※上記内容で3m×3mの部屋で測定
(エアカーテンの間口800mm) - ※マイルドセブン4本を喫煙側で焚いて10分間測定
- ※換気扇は無し。空気清浄機の風量は15m³/min
- ※測定器 KANOMAX DUST TRAK

| 型式 | SP-UN070 | SP-UN073 |
|---|---|---|
| 本体寸法(mm) | W1216 × D780 × H343(エアカーテン吹出口 H110) | |
| 化粧枠寸法(mm) | 900 | 1200 |
| 重量(kg) | 約48 | 約55 |
| 電源(V) | AC220V 50Hz | |
| 消費電力(約・W) | 約100 | |
| 処理風量(約m³/min) | 強:15 中:13 弱:10 | |
| 集塵効率 | DOP法(0.3u) 95% | |
| プレフィルタ | SUS24メッシュ | |
| メインフィルタ | 2段荷電式電気集塵機 | |
| 脱臭フィルタ | HCフィルタ(活性炭 + 無機脱臭剤) | |
| エアカーテン遮蔽高(mm) | 2000〜3000mm | |
| 負圧効果(約・m3/min) | 7〜7.5(強運転時) ※風量調整最大時 | |
| 除菌装置 | プラズマクラスター | |
| 操作スイッチ | 無線リモコンスイッチ(タイマー機能付) | |
