

![]()
クリーンユニット(電気集塵機)に、エアカーテンパネルやコーナーポスト、安定脚などを組み合わせるシステムなので、喫煙場所のレイアウトやご予算にマッチした喫煙コーナーが実現します。
| 品名 | トルネックス パネル クリーンユニット |
|---|---|
| 型式 | PEMCH |
| 集塵効率 | 95%(0.3μ) |
| 処理風量(m³/min) | 強15 弱12 |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| 消費電力 | 約120W |
| 標準使用人数 | 4名 |
| メインフィルタ | 2段荷電式電気集塵機 |
| プレフィルタ | SUS24メッシュ |
| 脱臭フィルタ | HCフィルタ(活性炭+無機脱臭材) |
| 材料(本体) | スチール/焼付塗装 |
| 重量(本体) | 約71kgs |
| サイズ | W900 x D280 x H1330 |
![]()

| 型式 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| PEMCH | クリーンユニット | x2 |
| PE-E | エンドポスト | x1 |
| PE-S | スイッチポスト | x1 |
| PE-F | 安定脚 | x2 |
![]()

| 型式 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| PEMCH | クリーンユニット | x1 |
| PEC90-4 | エアカーテンパネル900W | x2 |
| PE-C | コーナーポスト | x1 |
| PE-E | エンドポスト | x1 |
| PE-S | スイッチポスト | x1 |
![]()

| 型式 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| PEMCH | クリーンユニット | x2 |
| PEC90-4 | エアカーテンパネル900W | x3 |
| PE-C | コーナーポスト | x1 |
| PE-E | エンドポスト | x1 |
| PE-S | スイッチポスト | x1 |
![]()

| 型式 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| PEMCH | クリーンユニット | x4 |
| PEC90-4 | エアカーテンパネル900W | x2 | PEC45-4 | エアカーテンパネル450W | x2 |
| PE-C | コーナーポスト | x2 |
| PE-E | エンドポスト | x3 |
| PE-S | スイッチポスト | x1 |
![]() |
PDFファイルをご覧いただくにはAcrobat Readerが必要です。 Acrobat Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。 Acrobat ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧頂けます。詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。 ※当データの著作権は上海统能克斯空气净化技术有限公司に帰属するものです。 |




