
空气幕帘区隔离禁烟区与可吸烟区,阻挡空气散逸,防止烟雾越界溢出。空气幕帘不挤占空间,节省自动喷水灭火装置等消防设备的投资。

空气得以净化后排向禁烟区域,吸烟区域从室外吸补空气。
以此防止吸烟区域空气向外扩散。


- ※ 空气净化机的风量 15m3/min
- ※ 按上述项目在3m x 3m 室内进行检测
(空气幕帘的宽幅为800mm) - ※ 点燃四支柔和七星香烟进行10分钟检测
- ※ 不使用换气扇
- ※ 检测器 KANOMAX DUST TRAK

| 型号 | SP-UN070 | SP-UN073 |
|---|---|---|
| 尺寸 | W1216 × D780 × H343 ( 空气帘吹出口H110 ) | |
| 外饰板尺寸 | 900 | 1200 |
| 重量(kg) | 约48 | 约55 |
| 电源(V) | AC220V 50HZ | |
| 消费电力(约・W) | 约 100W | |
| 处理风量(m³/min) | 强15 中13 弱10 | |
| 除尘效率 | DOP法 ( 0.3mg ) 95% | |
| 主过滤网 | 2段式电气集尘机 | |
| 前过滤网 | 不锈钢网 24mesh | |
| 脱臭过滤 | HC过滤网(活性炭+无机脱臭剂) | |
| 空气帘遮蔽高(mm) | 2000 - 3000mm | |
| 负压效果(约・m3/min) | 7〜7.5(強运行时) ※风量调整最大时 | |
| 等离子® | 标准配置(除菌离子 正负离子) | |
| 操作开关 | 遥控开关(定时功能) | |
