
| 品名 | 低柜型 | 高柜型 |
|---|---|---|
| 型号 | CFSCHL | CFSCHH |
| 集尘效率 | 95% (0.3μ) | |
| 处理风量(m³/min) | 强 10 弱 5 |
|
| 电源 | AC220V 50Hz | |
| 消费电力 | 约120W | |
| 标准使用人数 | 2 - 4 名 | |
| 主过滤网 | 2段式电气集尘机 | |
| 前过滤网 | 不锈钢网 24mesh | |
| 脱臭过滤 | HC过滤网(活性炭+无机脱臭剂) | |
| 除菌装置 | 派离克发生器(正负离子群) | |
| 材料 | 钢板/表面喷漆 | |
| 重量 | 约35kgs | 约41kgs |
| 尺寸 | W380 x D380 x H878 | W600 x D600 x H1178 |
![]() |
阅读PDF文件需要Acrobat Reader。 如果你没有安装Acrobat Reader,请点击左边的图标下载。 安装Acrobat Reader后即可阅读PDF文件。具体请参考Adobe Systems公司网站。 ※数据著作权属于上海统能克斯空气净化技术有限公司。 |

