

![]()
由电气集尘器、空气幕帘喷出隔板、角落挡板、固定脚架构建组合的系统。可因地制宜地满足客户吸烟场所的布局要求、节省预算。
| 品名 | 隔板式系列 |
|---|---|
| 型号 | PEMCH |
| 集尘效率 | 95% (0.3μ) |
| 处理风量(m³/min) | 强1 5 弱 12 |
| 电源 | AC220V 50Hz |
| 消费电力 | 约120W |
| 标准使用人数 | 4 名 |
| 主过滤网 | 2段式电气集尘机 |
| 前过滤网 | 不锈钢网 24mesh |
| 脱臭过滤 | HC过滤网(活性炭+无机脱臭剂) |
| 材料 | 钢板/表面喷漆 |
| 重量 | 约 71Kg |
| 尺寸 | W900 x D280 x H1330 |
![]()

| 形式 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| PEMCH | 本机 | x2 |
| PE-E | 尾柱 | x1 |
| PE-S | 开关柱 | x1 |
| PE-F | 固定脚 | x2 |
![]()

| 形式 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| PEMCH | 本机 | x1 |
| PEC90-4 | 空气帘板900W | x2 |
| PE-C | 转角柱 | x1 |
| PE-E | 尾柱 | x1 |
| PE-S | 开关柱 | x1 |
![]()

| 形式 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| PEMCH | 本机 | x2 |
| PEC90-4 | 空气帘板900W | x3 |
| PE-C | 转角柱 | x1 |
| PE-E | 尾柱 | x1 |
| PE-S | 开关柱 | x1 |
![]()

| 形式 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| PEMCH | 本机 | x4 |
| PEC90-4 | 空气帘板900W | x2 | PEC45-4 | 空气帘板450W | x2 |
| PE-C | 转角柱 | x2 |
| PE-E | 尾柱 | x3 |
| PE-S | 开关柱 | x1 |
![]() |
阅读PDF文件需要Acrobat Reader。 如果你没有安装Acrobat Reader,请点击左边的图标下载。 安装Acrobat Reader后即可阅读PDF文件。具体请参考Adobe Systems公司网站。 ※数据著作权属于上海统能克斯空气净化技术有限公司。 |




